
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Longyearbyen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Longyearbyen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | 06–12 | 0 mm | -5° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 12–18 | 0 mm | -2° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -2° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | -4° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -5° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 22.05.2012 | 00–06 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | -2° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | -3° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | -4° | Lett bris fra vest | 4 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | <1 mm | -3° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | -2° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | -1° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | -1° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 1 mm | -1° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | -1° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | -1° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 25.05.2012 | 02–08 | <1 mm | -1° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | -3° | Svak vind fra øst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | -3° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?